2019년 노인일자리 및 사회활동지원사업 평가회 및 만족도조사 안내
페이지 정보
작성자 서부노인복지 작성일19-09-24 17:40 조회23,103회 댓글0건관련링크
본문
2019년 노인일자리 및 사회활동지원사업 평가회 및 만족도조사 안내
1. 내 용 : 노인일자리 및 노인사회활동지원사업 평가회 및 만족도 조사
2. 세부일정 : 수요처 2019. 09. 23.(월) ~ 2019. 09. 24.(화) 11:00~13:00
참여자 2019. 09. 25.(수) ~ 2019. 09. 27.(금) 10:30~12:30
※ 시장형(카페수다) 2019. 09. 25(수) 16:00~18:00
수혜자 2019. 10. 01.(화) ~ 2019. 10. 11.(금)
구분 | 사 업 명 | 참여인원 | 일별 참여인원 | 일시 | 평가회 및 식사장소 | 비고 | |
1 | 수요처 | 지역아동센터(4), 공공의료 및 복지시설(5), 장애인(1), 스쿨존(7), 주정차질서계도(2) | 19곳 | 19곳 | 2019. 9. 23.(월) 11:00~13:00 | 버섯나라 |
|
보육시설(34), 영유아 및 청소년지도(14) | 48곳 | 48곳 | 2019. 9. 24.(화) 11:00~13:00 | ||||
2 | 수 혜 자 | 노노케어(15) | 15명 | 15명 | 2019. 10. 1.(화) ~10. 11.(금) | 각 가정 방문 |
|
3 | 참여자 | 노노케어 (연중) | 18명 | 85명 | 2019.09. 25.(수) 10:30~12:30 | 파티원부페 |
|
노노케어 (9개월) | 12명 | ||||||
4 | |||||||
5 | 시장형 (손으로만드는세상) | 39명 | |||||
6 | 시장형 (영유아 및 청소년지도) | 16명 | |||||
7 | 시장형 (카페수다) | 10명 | 10명 | 2019.09. 25.(수) 16:00~18:00 | 고래면옥 |
| |
8 | 장애인봉사 | 3명 | 75명 | 2019.09. 26.(목) 10:30~12:30 | 파티원부페 | ||
9 | |||||||
보육시설도우미 | 60명 | ||||||
10 | |||||||
지역아동센터 | 12명 | ||||||
11 | 공공의료 및 복지시설 | 11명 | 75명 | 2019.09. 27.(금) 10:30~12:30 | 파티원부페 |
| |
12 | 스쿨존 교통지원 | 40명 | |||||
13 | 주정차질서계도봉사 | 24명 | |||||
합계 |
| 327명 |
|
|
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.